霍莱沃6月1日发布消息,5月1日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长 周建华,独立董事 许霞,财务总监 张栩,董事会秘书 申弘,证券事务代表 史如镜,接待地点线上路演。
调研主要内容
(资料图)
会谈主要内容 1.请介绍一下公司CAE业务在2022年的进展? 公司2022年在CAE业务方面的重点工作为核心产品三维电磁仿真软件RDSim的市场推广及研发迭代,并取得了里程碑式的成果,RDSim成功入选工信部2022年工业软件优秀产品。 RDSim系公司自主研发的国产三维电磁仿真软件。软件具有…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 西部证券 | 证券公司 |
4 | 惠升基金 | 基金管理公司 |
5 | 财通基金 | 基金管理公司 |
6 | 财通证券 | 证券公司 |
7 | 华西证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,霍莱沃近一年共接待310家机构414次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 102 | -1.15 | -4.83 | -1.13 | -0.82 | -3.85 | 0.71 |
2023-04-03 | 28 | -5.13 | -6.04 | 1.84 | -5.44 | -6.28 | 0.09 |
2023-03-06 | 31 | -0.57 | 6.69 | 9.17 | 0.89 | 9.13 | 13.31 |
2022-11-30 | 1 | 1.22 | -4.84 | -9.59 | 0.13 | -7.57 | -12.23 |
2022-10-10 | 32 | -2.11 | 18.23 | 25.02 | -2.30 | 14.86 | 27.37 |
2022-09-02 | 64 | -2.60 | -1.87 | -7.20 | -2.40 | -3.61 | -4.82 |
2022-08-01 | 75 | 4.52 | 27.57 | 14.62 | 6.47 | 28.54 | 14.69 |
2022-07-04 | 81 | -4.04 | -5.37 | -2.57 | -3.90 | -2.22 | 1.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: