(资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,海鸥住工因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。海鸥住工当日收报5.13元,涨跌幅10.09%,换手率5.36%,成交额1.76亿元。异常期间08月04日至08月07日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.18%,区间成交额3.07亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华金证券深圳前海分公司 | 2883.73 | 0 | 2883.73 |
2 | 粤开证券广州分公司 | 2793.13 | 1.03 | 2792.11 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2202.67 | 1.43 | 2201.23 |
4 | 中信建投证券深圳深南中路中核大厦营业部 | 1931.65 | 3.55 | 1928.1 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 941.32 | 0 | 941.32 |
合计 | - | 10752.5 | 6.01 | 10746.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券杭州湖墅南路营业部 | 0 | 2161.4 | -2161.4 |
2 | 机构专用 | 0 | 1052.92 | -1052.92 |
3 | 中信证券华南广州番禺清河东路营业部 | 0 | 543.01 | -543.01 |
4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 11.99 | 409.6 | -397.61 |
5 | 申万宏源西部证券阜康阜新路营业部 | 0 | 389.11 | -389.11 |
合计 | - | 11.99 | 4556.04 | -4544.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: